2023年英国大学世界排名一览表
来源:互联网
时间:2024-10-17 22:35:28
浏览量:
同学们您是否也想知道2023年英国大学世界排名一览表,这个问题的分析和解答呢?相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解,话不多说,接下来就跟着中国教育在线小编一起看看吧。
英国排名 | THE世界大学排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 3 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
4 | 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
6 | 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
7 | 36 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
8 | 55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
9 | 77 | 华威大学 | 英国 |
10 | 87 | 布里斯托大学 | 英国 |
11 | 99 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
12 | 110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
13 | 112 | 伯明翰大学 | 英国 |
14 | 117 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
15 | 122 | 南安普敦大学 | 英国 |
16 | 128 | 约克大学(英国) | 英国 |
17 | 133 | 杜伦大学 | 英国 |
18 | 139 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
19 | 146 | 埃克塞特大学 | 英国 |
20 | 146 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
21 | 152 | 诺丁汉大学 | 英国 |
22 | 155 | 利兹大学 | 英国 |
23 | 165 | 利物浦大学 | 英国 |
24 | 166 | 莱斯特大学 | 英国 |
25 | 168 | 阿伯丁大学 | 英国 |
26 | 192 | 东安格利亚大学 | 英国 |
27 | 198 | 卡迪夫大学 | 英国 |
28 | 198 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
29 | 201–250 | 邓迪大学 | 英国 |
30 | 201–250 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
31 | 201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
32 | 201–250 | 雷丁大学 | 英国 |
33 | 201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
34 | 251–300 | 巴斯大学 | 英国 |
35 | 251–300 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | 英国 |
36 | 251–300 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
37 | 251–300 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
38 | 251–300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
39 | 251–300 | 萨里大学 | 英国 |
40 | 251–300 | 斯旺西大学 | 英国 |
41 | 301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
42 | 351–400 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
43 | 351–400 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
44 | 351–400 | 伦敦大学金***学院 | 英国 |
45 | 351–400 | 肯特大学 | 英国 |
46 | 351–400 | 拉夫堡大学 | 英国 |
47 | 351–400 | 诺森比亚大学 | 英国 |
48 | 351–400 | 斯特林大学 | 英国 |
49 | 401–500 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
50 | 401–500 | 班戈大学 | 英国 |
英国排名 | QS世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 4 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
4 | 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
6 | 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
7 | 33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
8 | 44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
9 | 49 | 布里斯托大学 | 英国 |
10 | 62 | 华威大学 | 英国 |
11 | 67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
12 | 78 | 杜伦大学 | 英国 |
13 | 78 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
14 | 81 | 伯明翰大学 | 英国 |
15 | 93 | 利兹大学 | 英国 |
16 | 96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
17 | 97 | 南安普敦大学 | 英国 |
18 | 100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
19 | 126 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
20 | 128 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
21 | 146 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
22 | 148 | 约克大学(英国) | 英国 |
23 | 154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
24 | 163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
25 | 172 | 巴斯大学 | 英国 |
26 | 173 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
27 | 181 | 利物浦大学 | 英国 |
28 | 194 | 阿伯丁大学 | 英国 |
29 | 205 | 雷丁大学 | 英国 |
30 | 222 | 拉夫堡大学 | 英国 |
31 | 239 | 莱斯特大学 | 英国 |
32 | 246 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
33 | 274 | 萨里大学 | 英国 |
34 | 291 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
35 | 296 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
36 | 302 | 邓迪大学 | 英国 |
37 | 309 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
38 | 314 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
39 | 314 | 东安格利亚大学 | 英国 |
40 | 328 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
41 | 349 | 伦敦城市大学 | 英国 |
42 | 359 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
43 | 368 | 肯特大学 | 英国 |
44 | 370 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
45 | 376 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
46 | 417 | 伦敦大学金***学院 | 英国 |
47 | 442 | 阿斯顿大学 | 英国 |
48 | 462 | 斯旺西大学 | 英国 |
49 | 478 | 斯特林大学 | 英国 |
50 | 484 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
英国排名 | U.S.News世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 5 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 9 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 20 | 帝国理工学院 | 英国 |
4 | 21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
6 | 37 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
7 | 64 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
8 | 81 | 布里斯托大学 | 英国 |
9 | 89 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
10 | 94 | 南安普敦大学 | 英国 |
11 | 96 | 伯明翰大学 | 英国 |
12 | 108 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
13 | 119 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
14 | 127 | 华威大学 | 英国 |
15 | 132 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
16 | 149 | 利物浦大学 | 英国 |
17 | 152 | 诺丁汉大学 | 英国 |
18 | 158 | 利兹大学 | 英国 |
19 | 161 | 埃克塞特大学 | 英国 |
20 | 164 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
21 | 168 | 卡迪夫大学 | 英国 |
22 | 180 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
23 | 210 | 杜伦大学 | 英国 |
24 | 210 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
25 | 227 | 阿伯丁大学 | 英国 |
26 | 235 | 莱斯特大学 | 英国 |
27 | 259 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
28 | 259 | 约克大学(英国) | 英国 |
29 | 266 | 纽约州立大学水牛城分校 | 英国 |
30 | 290 | 东安格利亚大学 | 英国 |
31 | 301 | 邓迪大学 | 英国 |
32 | 311 | 雷丁大学 | 英国 |
33 | 322 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
34 | 358 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
35 | 408 | 巴斯大学 | 英国 |
36 | 424 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
37 | 434 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
38 | 441 | 萨里大学 | 英国 |
39 | 444 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
40 | 444 | 伦敦商学院 | 英国 |
41 | 483 | 斯旺西大学 | 英国 |
42 | 493 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
43 | 516 | 普利茅斯大学 | 英国 |
44 | 557 | 拉夫堡大学 | 英国 |
45 | 557 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
46 | 563 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
47 | 584 | 肯特大学 | 英国 |
48 | 611 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
49 | 654 | 开放大学 | 英国 |
50 | 663 | 伦敦城市大学 | 英国 |
TAG:
英国大学排名2014