2020年亚洲学校QS排名
现在留学的学生越来越多,留学可以开阔眼界,也能学习不一样的教育体制,而且国外名校众多,教育水平也一流。下面小编就来和大家说说“2020年亚洲学校QS排名”这个问题
| 世界排名 | 大学名称 | 所属地区 |
| 11 | 新加坡南洋理工大学 | Singapore 新加坡 |
| 11 | 新加坡国立大学 | Singapore 新加坡 |
| 16 | 清华大学 | China 中国 |
| 22 | 北京大学 | China 中国 |
| 22 | 东京大学 | Japan 日本 |
| 25 | 香港大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 32 | 香港科技大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 33 | 京都大学 | Japan 日本 |
| 37 | 首尔国立大学 | South Korea 韩国 |
| 40 | 复旦大学 | China 中国 |
| 41 | 韩国科学技术院 | South Korea 韩国 |
| 46 | 香港中文大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 52 | 香港城市大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 54 | 浙江大学 | China 中国 |
| 58 | Japan 日本 | |
| 60 | 上海交通大学 | China 中国 |
| 70 | 马来亚大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 71 | 大阪大学 | Japan 日本 |
| 82 | 东北大学 | Japan 日本 |
| 83 | 高丽大学 | South Korea 韩国 |
| 87 | 浦项科技大学 | South Korea 韩国 |
| 89 | 中国科学技术大学 | China 中国 |
| 91 | 香港理工大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 95 | 成均馆大学 | South Korea 韩国 |
| 104 | 延世大学 | South Korea 韩国 |
| 115 | 名古屋大学 | Japan 日本 |
| 120 | 南京大学 | China 中国 |
| 132 | 北海道大学 | Japan 日本 |
| 132 | 九州大学 | Japan 日本 |
| 150 | 汉阳大学 | South Korea 韩国 |
| 159 | 马来西亚博特拉大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 160 | 马来西亚国民大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 165 | 马来西亚理科大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 196 | 早稻田大学 | Japan 日本 |
| 200 | 庆应义塾大学 | Japan 日本 |
| 217 | 马来西亚理工大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 247 | 朱拉隆功大学 | Thailand 泰国 |
| 247 | 庆熙大学 | South Korea 韩国 |
| 257 | 武汉大学 | China 中国 |
| 261 | 香港浸会大学 | Hong Kong 中国香港 |
| 265 | 同济大学 | China 中国 |
| 270 | 筑波大学 | Japan 日本 |
| 277 | 北京师范大学 | China 中国 |
| 277 | 哈尔滨工业大学 | China 中国 |
| 287 | 中山大学 | China 中国 |
| 307 | 西安交通大学 | China 中国 |
| 314 | 玛希隆大学 | Thailand 泰国 |
| 322 | 光州科学技术院 | South Korea 韩国 |
| 331 | 梨花女子大学 | South Korea 韩国 |
| 334 | 广岛大学 | Japan 日本 |
| 359 | 东京医科齿科大学 | Japan 日本 |
| 368 | 南开大学 | China 中国 |
| 387 | 澳门大学 | Macao 中国澳门 |
| 395 | 神户大学 | Japan 日本 |
| 400 | 华中科技大学 | China 中国 |
| 407 | 韩国外国语大学 | South Korea 韩国 |
| 412 | 韩国中央大学 | South Korea 韩国 |
| 412 | 上海大学 | China 中国 |
| 429 | 天津大学 | China 中国 |
| 436 | 北京理工大学 | China 中国 |
| 442 | Japan 日本 | |
| 442 | 思特雅大学 | Malaysia 马来西亚 |
| 448 | Japan 日本 | |
| 451 | 厦门大学 | China 中国 |
| 454 | 东国大学 | South Korea 韩国 |
| 454 | 西江大学 | South Korea 韩国 |
| 462 | 北京航空航天大学 | China 中国 |
| 462 | 韩国加图立大学 | South Korea 韩国 |
| 462 | 北京科技大学 | China 中国 |
| 468 | 山东大学 | China 中国 |
| 468 | 横滨市立大学 | Japan 日本 |
| 477 | Singapore 新加坡 | |
| 480 | 华南理工大学 | China 中国 |
| 482 | 国油大学 | Malaysia 马来西亚
TAG:
2020泰晤士亚洲大学排名公布
相关文章 |
