最新USNews美国大学历年排名表
来源:互联网
时间:2024-10-01 19:57:31
浏览量:
最新USNews美国大学历年排名表,相信这个问题是许多正在准备留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
最新USNews美国大学历年排名表 | ||||||||||||||
学校名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
普林斯顿大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
麻省理工学院 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
哈佛大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
斯坦福大学 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
耶鲁大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
宾夕法尼亚大学 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
加州理工学院 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
杜克大学 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 |
布朗大学 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
西北大学 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
哥伦比亚大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 |
康奈尔大学 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 |
芝加哥大学 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
加州大学伯克利分校 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 |
加州大学洛杉矶分校 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
莱斯大学 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 |
达特茅斯学院 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 18 |
范德堡大学 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 |
圣母大学 | 19 | 19 | 17 | >>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
TAG:
美国大学排名2012
相关文章 |