出国留学究竟要花多少钱!
美国学费是以一个学年计算,约从每年9月到来年5月,共9个月;有些大学还提供暑期课程(6月-8月)。一些大学学费是统一的,有一些则根据学时收费。公立大学的收费一般低于私立大学。以下数据仅为学费,不包括书本费、生活费、杂费。
留学美国,因为高中、本科、硕士、博士的学制以及研究花费不同,所需学费也有较大的差异。
排名 | 学校名称 | 学费 |
1 | 斯坦福大学商学院 | $61,875 per year (full-time) |
2 | 哈佛大学商学院 | $58,875 per year (full-time) |
3 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | $62,424 per year (full-time) |
4 | 芝加哥大学布兹商学院 | $61,520 per year (full-time) |
5 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | $63,454 per year (full-time) |
6 | 西北大学凯洛格管理学院 | $61,596 per year (full-time) |
7 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | $54,066 per year (out-of-state, full-time) |
8 | 哥伦比亚大学商学院 | $63,148 per year (full-time) |
9 | 达特茅斯学院塔克商学院 | $61,605 per year (full-time) |
10 | 弗吉尼亚大学达顿管理学院 | $54,698 per year (out-of-state, full-time) |
11 | 纽约大学斯特恩商学院 | $60,744 per year (full-time) |
11 | 密歇根大学 - 安娜堡分校罗斯商学院 | $59,450 per year (out-of-state, full-time) |
13 | 耶鲁大学商学院 | $58,975 per year (full-time) |
13 | 杜克大学福克商学院 | $58,000 per year (full-time) |
15 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | $56,159 per year (out-of-state, full-time) |
16 | 康奈尔大学约翰逊管理学院 | $58,192 per year (full-time) |
17 | 德克萨斯大学-奥斯汀麦库姆斯商学院 | $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校Kenan - Flagler商学院 | $52,470 per year (out-of-state, full-time) |
19 | 华盛顿大学圣路易斯奥林商学院 | $51,500 per year (full-time) |
20 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | $58,300 per year (full-time) |
21 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | $48,100 per year (full-time) |
21 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校凯利商学院 | $44,460 per year (out-of-state, full-time) |
23 | 华盛顿大学福斯特商学院 | $43,086 per year (out-of-state, full-time) |
24 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | $52,200 per year (full-time) |
25 | 南加州大学马歇尔商学院 | $51,786 per year (full-time) |
25 | 圣母大学门多萨商学院 | $46,800 per year (full-time) |
27 | 范德堡大学欧文管理研究生院 | $47,950 per year (full-time) |
27 | 明尼苏达大学双城分校卡尔森管理学院 | $45,000 per year (out-of-state, full-time) |
27 | 德州农工大学(大学站)梅斯商学院 | $20,319 per year (out-of-state, full-time) |
30 | 俄亥俄州立大学-费舍尔商学院 | $48,080 per year (out-of-state, full-time) |
30 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | $41,044 per year (out-of-state, full-time) |
美国大城市生活费相对较高,比如加利福尼亚州及美国东北部城市,而南方、中西部和其他地区的生活费用会低很多。
等级 | 城市 | 费用 |
美国特大城市 | 旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府 | $1,000—2,000/月 |
美国大城市 | 匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律 | $800—1,000/月 |
美国南部、中西部、东南部州 | 德州、威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州 | $600—800/月 |
其他地区 | 俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州 | $450—600/月 |
因个人消费、地区消费水平不一,以上费用仅供参考 |
英国官方网站显示,英国研究生一年的学费平均在人民币15万左右,个别专业个别学校收费在10万左右,当然实践性或者实验性较强的专业要高达20万的学费,每个专业学校投入的基础建设资金不同,学生的学费也会有一定程度的差异。平均下来,大部分专业在15万人民币左右。
院校 | 学费 |
牛津大学 | 文科:11,205英镑/年; 理科:12,810英镑/年; 临床医学:23,475英镑/年 |
剑桥大学 | 人文:9,327英镑/年; 工程和科学:12,219英镑/年; 临床实习:22,614英镑/年; 学院费3,300-4,400英镑 |
华威大学 | 本科:10,250-13,350英镑/年; 硕士:10,250-16,950英镑/年 |
杜伦大学 | 本科:10,050-13,110英镑/年; 硕士:10,050-15,000英镑/年; MBA:20,500英镑/年 |
帝国理工学院 | 研究生文科:6,750-8,200英镑/年; 研究生理科:6,500-9,950英镑/年; 研究生医科:6,200-17400英镑/年 本科:2,6000英镑 |
伦敦大学学院 | 本科:11,810-15,460英镑/年; 硕士:12,380-14,620英镑/年 |
爱丁堡大学 | 本科:10,500-13,800英镑/年; 硕士: 教室授课11,200英镑/年, 实验室授课14,700英镑/年 |
曼彻斯特大学 | 文科类:£13000; 理科类:£13000; 工科类:£16500; 临床类:£30000 |
圣安德鲁斯大学 | 本科:文科类:£15460;理工类:£23540。 硕士:文科类:£14000;理工类:£16750。 |
埃克塞特大学 | 文科类:£14500; 理科类:£15500; 工科类:£17000 |
英国生活费区分标准是伦敦地区和非伦敦地区,伦敦作为英国的首都,其消费水平一直为全英之首,大概在10-12万元,非伦敦地区生活费在5万-8万左右。
本科:通常来说,申请澳洲八大名校的话,一年的学费加生活费是25万元人民币;申请普通大学的话,一年的学费加生活费是15-20万元人民币。
硕士:根据学校和专业不同,澳洲硕士课程,每年学费约16000-25000澳币,约9万-15万元人民币。
院校 | 学费 |
澳大利亚国立大学 The Australian National University | 商科和工程:约34000澳元/学年 |
墨尔本大学 The University of Melbourne | 商科和理科:约36000澳元/学年。 文科:约28000澳元/学年。 |
悉尼大学 The University of Sydney | 36000-38000澳元/学年 |
昆士兰大学 The University of Queensland | 约33280澳元/学年 |
新南威尔士大学 The University of New South Wales | 约35000澳元/学年 |
莫纳什大学 Monash University | 约36800澳元/学年 |
The University of Western Australia | 约32000澳元/学年 |
阿德雷德大学 The University of Adelaide | 约34000澳元/学年 |
澳洲使馆提供的官方数据显示澳洲留学一年生活费是12000澳币,约合7万元人民币,悉尼地区生活费水平最高,墨尔本与昆士兰地区和堪培拉以及南澳和西澳生活费水平都要低一些。澳洲留学生平均生活费一个月1000澳币,房租、车费基本消费一星期大概180元左右,房租便宜一点的150元左右。