QS世界大学排名
来源:互联网
时间:2024-08-26 12:58:47
浏览量:
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》、《QS拉丁美洲大学排名》及《QS金砖五国大学排名》,而这些地区排名的准则与比重都与原本主要的世界大学排名不同。《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。
从2004年起,QS和泰晤士高等教育合作,推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》(又称《THE-QS世界大学排名》)。在发布2009年的排名後,QS和泰晤士终止合作,两者至此开始发表各自的世界大学排名。QS一开始是和泰晤士高等教育杂志合作,两者在2004年起每年都联合发表《THE-QS世界大学排名》。后来两者解散,自2010年开始推出各自的排名。《QS世界大学排名》继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。除此,QS还推出了独立的地区性排名,即2009年开始(与韩国《朝鲜日报》合作)的《QS亚洲大学排名》、2011年开始的《QS拉丁美洲大学排名》及2013年开始(与《俄罗斯新闻》合作)的《QS金砖五国大学排名》。由于评量标准和各指标的比重有所参差,故即使是同一机构,同一年的QS地区性排名都与主要的QS世界大学排名有所差异。例如,香港大学於2010、2011及2012三个年度在《QS世界大学排名》中位列亚洲第一、世界22至23位不等,但是2011及2012年的《QS亚洲大学排名》则将香港科技大学列为榜首。此外,《QS金砖五国大学排名》中的“中国”部分只涵盖了中国内地的大学,其他大中华地区(如香港及台湾)的则没有计算在内。
以上信息来源网络,希望对您的申请有帮助。
从2004年起,QS和泰晤士高等教育合作,推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》(又称《THE-QS世界大学排名》)。在发布2009年的排名後,QS和泰晤士终止合作,两者至此开始发表各自的世界大学排名。QS一开始是和泰晤士高等教育杂志合作,两者在2004年起每年都联合发表《THE-QS世界大学排名》。后来两者解散,自2010年开始推出各自的排名。《QS世界大学排名》继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。除此,QS还推出了独立的地区性排名,即2009年开始(与韩国《朝鲜日报》合作)的《QS亚洲大学排名》、2011年开始的《QS拉丁美洲大学排名》及2013年开始(与《俄罗斯新闻》合作)的《QS金砖五国大学排名》。由于评量标准和各指标的比重有所参差,故即使是同一机构,同一年的QS地区性排名都与主要的QS世界大学排名有所差异。例如,香港大学於2010、2011及2012三个年度在《QS世界大学排名》中位列亚洲第一、世界22至23位不等,但是2011及2012年的《QS亚洲大学排名》则将香港科技大学列为榜首。此外,《QS金砖五国大学排名》中的“中国”部分只涵盖了中国内地的大学,其他大中华地区(如香港及台湾)的则没有计算在内。
排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 | 总得分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99 |
4 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 98.9 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 98.8 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.7 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 96.8 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.5 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 96.2 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 96.1 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 96.1 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 94.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 93.8 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 93.6 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.5 |
16 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 92.1 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 91.3 |
17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 91.3 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 90.9 |
19 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 90.9 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 90.6 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 90.5 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 90.1 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 89.4 |
25 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国 | 88.6 |
27 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 88.5 |
28 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 87.8 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 87.3 |
30 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86.6 |
31 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86 |
32 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.7 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 85.2 |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 | 84.4 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.1 |
35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 84.1 |
37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 83 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82.9 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国 | 82.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
41 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 | 81.1 |
41 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 81.1 |
43 | 昆士兰大学 | The University of QueenslandThe University of Queensland | 澳大利亚 | 80.9 |
44 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.8 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 80.5 |
46 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 80 |
47 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 79.7 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 79.4 |
50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 79.3 |
51 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 78.9 |
52 | 新南威尔士大学 | The University of New South WalesThe University of New South Wales | 澳大利亚 | 78.8 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 78.5 |
54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 76.9 |
56 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.7 |
57 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.4 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.2 |
60 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 75.8 |
61 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.1 |
62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 74.9 |
63 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 74.8 |
64 | 华威大学 | The University of WarwickThe University of Warwick | 英国 | 74.5 |
65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 74.4 |
66 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 74.2 |
67 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 74 |
68 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 73.9 |
69 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 73.7 |
69 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 73.7 |
71 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 73.3 |
71 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.3 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 73.3 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73.2 |
75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 73.1 |
75 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 73.1 |
77 | 鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 73 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.9 |
79 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 72.5 |
79 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 72.5 |
81 | 乌得勒支大学 | Utrecht UniversityUtrecht University | 荷兰 | 72.3 |
82 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 72 |
83 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 71.6 |
84 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 71.4 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.3 |
86 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71 |
86 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 71 |
88 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 70.8 |
89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.6 |
90 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 70.4 |
91 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 70.3 |
92 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 70.2 |
92 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 70.2 |
94 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 69.8 |
95 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.4 |
96 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 69.3 |
97 | 格罗宁根大学 | University of GroningenUniversity of Groningen | 荷兰 | 69.2 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 69.2 |
99 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.4 |
99 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 68.4 |
99 | 普渡大学 | Purdue University,West Lafayette | 美国 | 68.0 |
TAG:
qs世界排名