悉尼天气
来源:互联网
时间:2024-08-26 05:11:57
浏览量:
悉尼的季节性天气
SUMMER
十二月 | 一月 | 二月 |
---|---|---|
27.4 | 28.4 | 28.1 |
17.9 | 19.3 | 19.4 |
58 | 84.4 | 109.8 |
6.8 | 7.6 | 7.7 |
AUTUMN
三月 | 四月 | 5 月 |
---|---|---|
26.6 | 23.9 | 20.8 |
17.8 | 14.3 | 11.2 |
66 | 89.2 | 88.2 |
7.6 | 6.9 | 7.7 |
WINTER
六月 | 七月 | 八月 |
---|---|---|
18.3 | 17.6 | 19.5 |
8.9 | 7.8 | 8.7 |
75.8 | 63.5 | 56.7 |
6.9 | 6.3 | 4.4 |
SPRING
九月 | 十月 | 十一月 |
---|---|---|
22.5 | 24.3 | 25.3 |
11.6 | 13.7 | 15.8 |
52.7 | 64.9 | 76.2 |
5.5 | 7.1 | 7.8 |
TAG:
悉尼天气