2017CUG英国大学排名信息的列表介绍
来源:互联网
时间:2024-08-22 12:09:03
浏览量:
CUG(完全大学指南)排行榜通过对全英127所大学的9项指标,即入学标准、学生满意度、科研评估、科研强度、师生比、学术研究费用、基础设施、荣誉学位获得率、毕业生前景进行评估,从而得到评比结果。CUG英国大学排行也是大家申请英国留学选择院校的重要参考依据。下面小编留学小编为大家详细介绍2017CUG英国大学最新排名。
CUG排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
2017年 | 2016年 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 | 600 | 4.17 | 3.33 | 89 | 1000 |
2 | 2 | 牛津大学 | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 | 998 |
3 | 3 | 伦敦政经学院 | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 | 940 |
4 | 4 | 帝国理工学院 | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 | 938 |
5 | 5 | 圣安德鲁斯大学 | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 | 927 |
6 | 5 | 杜伦大学 | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 | 916 |
7 | 11 | 拉夫堡大学 | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 | 898 |
8 | 7 | 华威大学 | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 | 889 |
9 | 9 | 兰卡斯特大学 | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 885 |
10 | 13 | 伦敦大学学院 | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 | 880 |
11 | 8 | 萨里大学 | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 | 870 |
12 | 11 | 巴斯大学 | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 | 869 |
13 | 10 | 艾克赛特大学 | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 | 855 |
14 | 16 | 东安格利亚大学 | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 | 841 |
15 | 18 | 伯明翰大学 | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 | 832 |
16 | 19 | 利兹大学 | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 | 827 |
17 | 14 | 南安普顿大学 | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 | 821 |
18 | 21 | 苏塞克斯大学 | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 | 818 |
19 | 20 | 爱丁堡大学 | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 | 807 |
19 | 17 | 约克大学 | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 | 807 |
21 | 23 | 伦敦大学国王学院 | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 | 799 |
21 | 25 | 诺丁汉大学 | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 | 799 |
23 | 22 | 肯特大学 | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 | 796 |
24 | 15 | 布里斯托大学 | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 | 791 |
25 | 28 | 曼彻斯特大学 | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 | 773 |
25 | 26 | 纽卡斯尔大学 | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 | 773 |
27 | 29 | 雷丁大学 | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 | 764 |
28 | 27 | 谢菲尔德大学 | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 | 763 |
29 | 32 | 阿斯顿大学 | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 | 761 |
29 | 30 | 格拉斯哥大学 | 467 | 4.12 | 3.1 | 79.5 | 761 |
31 | 33 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 404 | 4.12 | 3.18 | 73 | 756 |
32 | 24 | 莱斯特大学 | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 | 755 |
33 | 36 | 贝尔法斯特女王大学 | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 | 754 |
34 | 37 | 赫瑞瓦特大学 | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 | 751 |
35 | 31 | 卡迪夫大学 | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 | 747 |
35 | 42 | 邓迪大学 | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 | 747 |
37 | 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 | 743 |
38 | 39 | 利物浦大学 | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 | 742 |
39 | 47 | 斯特灵大学 | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 | 730 |
40 | 41 | 城市大学 | 371 | 4.2 | 2.95 | 78 | 727 |
40 | 34 | 埃塞克斯大学 | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 | 727 |
42 | 40 | 阿伯丁大学 | 441 | 4 | 2.97 | 76 | 718 |
43 | 43 | 伦敦大学亚非学院 | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 | 714 |
44 | 43 | 伦敦大学圣乔治学院 | 429 | 4 | 2.99 | 93.4 | 713 |
45 | 45 | 斯旺西大学 | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 | 702 |
46 | 60 | 哈珀亚当斯大学学院 | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 | 691 |
46 | 46 | 基尔大学 | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 | 691 |
48 | 38 | 斯特拉斯克莱德大学 | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 | 687 |
49 | 51 | 林肯大学 | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 | 682 |
50 | 48 | 考文垂大学 | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 | 679 |
关于2017CUG英国大学排名信息的列表就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询小编留学专家。
TAG:
英国大学排名2017