英国签证费用一览
来源:互联网
时间:2024-08-22 06:28:33
浏览量:
签证费用由英国政府以英镑为单位统一规定,再由英国海外的大使馆/领事馆根据相应汇率折算成当地流通货币。以下表格所注签证费用为在中国所需费用。费用以人民币现金形式支付。不接受信用卡与其他货币。
入境许可申请费用 汇率: 人民币10.50 = 1英镑
签证种类 | 人民币 | 英镑 |
访问 | ||
30天内,ADS旅行团访问 | 685 | 65 |
6个月内,单次,两次,多次入境访问签证 | 685 | 65 |
长期多次访问(1年/2年/5年或者10年) | 2,155 | 205 |
演艺访问 | 685 | 65 |
亲属访问 | 685 | 65 |
商务访问——普通 | 685 | 65 |
商务访问——访问学者(12个月以内) | 685 | 65 |
商务访问——访问教授/教员 | 685 | 65 |
商务访问——宗教工作人员 | 685 | 65 |
商务访问——摄制组成员 | 685 | 65 |
商务访问——临床实习/牙医观察(6周以内) | 2,155 | 205 |
商务访问——专业语言学评估局测试 | 2,155 | 205 |
特殊访问者——结婚/民事伴侣注册 | 685 | 65 |
特殊访问者——就医访问 | 685 | 65 |
特殊访问者——过境旅客 | 475 | 45 |
特殊访问者——学生访问者(6个月以内) | 685 | 65 |
特殊访问者——儿童访问者(18岁以下) | 685 | 65 |
特殊访问者——预备学生 | 1,040 | 99 |
特殊访问者——在读学童父母签证(12个月以内) | 2,155 | 205 |
体育访问 | 685 | 65 |
学习 | ||
学生 | 1,040 | 99 |
护士学生 | 1,040 | 99 |
完成论文学生 | 1,040 | 99 |
志奋领奖学金/会员 | 0 | 0 |
英国Marshal奖学金 | 0 | 0 |
Rhodes奖学金 | 0 | 0 |
Fulbright奖学金 | 0 | 0 |
交换学生 | 1,040 | 99 |
补考 | 1,040 | 99 |
学生陪伴者(伴侣/民事伴侣/子女) | 1,040 | 99 |
毕业后牙医 | 2,155 | 205 |
毕业后医生 | 2,155 | 205 |
工作 | ||
培训和工作体验计划的许可证持有者 | 2,155 | 205 |
工作许可证持有者 | 2,155 | 205 |
工作陪伴者/高技术移民陪伴者 | 2,155 | 205 |
免许可证工作 | ||
离岸工作者 | 2,155 | 205 |
海外家庭工作者——家庭服务员 | 2,155 | 205 |
欧共体商业联系协定 | 2,155 | 205 |
海外首席代表工作签证 | 2,155 | 205 |
英国后裔 | 2,155 | 205 |
季节性农业工人 | 2,155 | 205 |
上述申请人的陪伴者 | 2,155 | 205 |
Vander Elst签证 | 0 | 0 |
定居 | ||
已定居者的配偶/民事伴侣 | 5,410 | 515 |
已定居者的未婚伴侣/同性伴侣 | 5,410 | 515 |
已定居者的未婚妻(夫)/准民事伴侣 | 5,410 | 515 |
已定居者的子女或陪同关系亲属 | 5,410 | 515 |
已定居者的收养子女 | 5,410 | 515 |
家庭团聚 | 0 | 0 |
退伍军人优待 | 5,410 | 515 |
记点积分制 | ||
第一级别:一般类别申请人 | 6,300 | 600 |
第一级别:一般类别申请人的陪伴者 | 6,300 | 600 |
第一级别:持有HSMP批准函(过渡性协议) | 2,100 | 200 |
第一级别:持有HSMP批准函(过渡性协议)的陪伴者 | 2,100 | 200 |
第一级别:投资者/企业家 | 6,300 | 600 |
第一级别:投资者/企业家的陪伴者 | 6,300 | 600 |
第一级别:毕业后工作申请者 | 2,155 | 205 |
第一级别:毕业后工作申请者的陪伴者 | 2,155 | 205 |
第一级别:一般类别申请人——仅限克罗地亚,土耳其及马其顿公民 | 5,670 | 540 |
第一级别:申请一般类别的克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人的陪伴者 | 5,670 | 540 |
第一级别:持有HSMP批准函(过渡性协议)的克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人 | 1,890 | 180 |
第一级别:持有HSMP批准函(过渡性协议)的克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人的陪伴者 | 1,890 | 180 |
记点积分制第二级别申请人 | 2,155 | 205 |
记点积分制第二级别申请人的陪伴者 | 2,155 | 205 |
第二级别——克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人 | 1,945 | 185 |
第二级别——克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人的陪伴者 | 1,945 | 185 |
记点积分制第五级别申请人(临时工作人员) | 1,040 | 99 |
记点积分制第五级别申请人的陪伴者(临时工作人员) | 1,040 | 99 |
第五级别(临时工作人员)——克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人 | 945 | 90 |
第五级别(临时工作人员)——克罗地亚,土耳其及马其顿籍申请人的陪伴者 | 945 | 90 |
第五级别 流动性青年计划 | 1,040 | 99 |
豁免人士 | ||
外交:官方访问/委派成员 | 0 | 0 |
国际组织官方访问成员 | 0 | 0 |
英国军事成员/军事访问成员 | 0 | 0 |
其他 | ||
F课程(6个月以上) | 1,040 | 99 |
F课程(6个月以内) | 685 | 65 |
子女探视权 | 2,155 | 205 |
EEA国籍儿童的父母/第一监护人 | 2,155 | 205 |
EEA公民家庭成员 | 0 | 0 |
瑞士公民家庭成员 | 0 | 0 |
代表英联邦国家/英属海外领土受理申请 | 465 | 44 |
传送申请文件至英联邦国家/英属海外领土 | 620 | 59 |
回国居民 | 2,155 | 205 |
居留权 | 2,155 | 205 |
登船/航班机组人员 | 475 | 45 |
机场内直接过境 | 475 | 45 |
TAG:
英国签证费用