全美大学综合排名TOP100
来源:互联网
时间:2024-08-20 01:38:16
浏览量:
US NEWS 2015美国大学综合排名,前10位基本没有变化,普林斯顿大学排名第一,排名前50中,排名升的最快的是东北大学49升到了42,降幅最大的是宾西法利亚州立大学,从37名降到了48名。U.S.News作为最具权威的排名机构,每年排名一次,是中国学生择校择业时参考最多的排名。美国一共有4000多所高等院校,这些院校讲究多样化和对学生的个性化培养。下面小编留学小编为大家介绍全美大学综合排名TOP100。
全美大学综合排名TOP100
排名 | 学校 | 学费 | 录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | $41,820 | 7.4% |
2 | 哈佛大学 | $43,938 | 5.8% |
3 | 耶鲁大学 | $45,800 | 6.9% |
4 | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 6.9% |
4 | 斯坦福大学 | $44,757 | 5.7% |
4 | 芝加哥大学 | $48,253 | 8.8% |
7 | 麻省理工学院 | $45,016 | 8.2% |
8 | 杜克大学 | $47,488 | 12.4% |
8 | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 12.2% |
10 | 加州理工学院 | $43,362 | 10.6% |
11 | 达特茅斯学院 | $48,108 | 10.4% |
12 | 约翰霍普金斯大学 | $47,060 | 17.1% |
13 | 西北大学 | $47,251 | 14% |
14 | 华盛顿大学圣路易斯校区 | $46,467 | 15.6% |
15 | 康奈尔大学 | $47,286 | 15.6% |
16 | 布朗大学 | $47,434 | 9.2% |
16 | 圣母大学 | $46,237 | 22.3% |
16 | 范德堡大学 | $43,838 | 12.7% |
19 | 莱斯大学 | $40,566 | 16.7% |
20 | 加州大学伯克利校区 | in-state: $13,844,out-of-state: $25,064 | 17.7% |
21 | 艾莫瑞大学 | $45,008 | 26.5% |
21 | 乔治城大学 | $46,744 | 17.1% |
23 | 加州大学洛杉矶校区 | in-state: $12,702,out-of-state: $35,580 | 20.4% |
23 | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,998,out-of-state: $42,184 | 30.1% |
25 | 卡内基梅陇大学 | $48,786 | 25.5% |
25 | 南加州大学 | $48,280 | 19.8% |
27 | 塔夫斯大学 | $48,643 | 18.9% |
27 | 维克森林大学 | $46,200 | 35.2% |
29 | 密西根大学安娜堡校区 | in-state: $13,977,out-of-state: $41,811 | 33.3% |
30 | 北卡大学教堂山校区 | in-state: $8,374,out-of-state: $33,624 | 26.7% |
31 | 波士顿学院 | $47,436 | 32.2% |
32 | 纽约大学 | $46,170 | 32.4% |
33 | 威廉玛丽学院 | in-state: $17,656,out-of-state: $39,360 | 33.2% |
33 | 罗切斯特大学 | $46,960 | 35.7% |
35 | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 37% |
35 | 佐治亚理工学院 | in-state: $11,394,out-of-state: $30,698 | 41.1% |
37 | 加州大学圣地亚哥校区 | in-state: $13,302,out-of-state: $36,180 | 36.8% |
38 | 凯斯西储大学 | $43,158 | 41.9% |
38 | 加州大学戴维斯校区 | in-state: $13,896,out-of-state: $36,774 | 41.3% |
40 | 里海大学 | $44,890 | 30.8% |
41 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | in-state: $13,746,out-of-state: $36,624 | 39.8% |
42 | 波士顿大学 | $46,664 | 36.9% |
42 | 东北大学 | $43,440 | 32.3% |
42 | 伦斯勒理工学院 | $47,908 | 41.2% |
42 | 加州大学欧文校区 | in-state: $14,757,out-of-state: $37,635 | 41.1% |
42 | 伊利诺伊大学香槟校区 | in-state: $15,602,out-of-state: $30,228 | 62.4% |
47 | 威斯康星大学麦迪逊校区 | in-state: $10,410,out-of-state: $26,660 | 51.1% |
48 | 宾州州立大学帕克校区 | in-state: $17,502,out-of-state: $30,452 | 55.5% |
48 | 佛罗里达大学 | in-state: $6,313,out-of-state: $28,591 | 46.6% |
48 | 迈阿密大学 | $44,350 | 40.5% |
48 | 华盛顿大学 | in-state: $12,394,out-of-state: $33,513 | 55.2% |
48 | 叶史瓦大学 | $38,730 | 82.2% |
53 | 德州大学奥斯汀校区 | in-state: $9,798,out-of-state: $34,722 | 40.2% |
54 | 乔治华盛顿大学 | $48,760 | 34.4% |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | in-state: $10,037,out-of-state: $26,537 | 55.5% |
54 | 佩伯代因大学 | $46,692 | 37.3% |
54 | 杜兰大学 | $48,305 | 26.4% |
58 | 福特汉姆大学 | $43,577 | 47.1% |
58 | 南卫理公会大学 | $45,940 | 50.7% |
58 | 雪城大学 | $41,886 | 49.5% |
58 | 康涅狄格大学 | in-state: $12,700,out-of-state: $32,880 | 53.7% |
62 | 杨百翰大学 | $5,000 | 48.7% |
62 | 克莱姆森大学 | in-state: $13,382,out-of-state: $30,816 | 57.20% |
62 | 普渡大学西拉法耶校区 | in-state: $10,002,out-of-state: $28,804 | 60.4% |
62 | 乔治亚大学 | in-state: $10,836,out-of-state: $29,046 | 54.7% |
62 | 马里兰大学帕克校区 | in-state: $9,427,out-of-state: $29,720 | 46.9% |
62 | 匹斯堡大学 | in-state: $17,772,out-of-state: $28,168 | 54.5% |
68 | 德州农工大学 | in-state: $9,180,out-of-state: $26,356 | 69.2% |
68 | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 51.6% |
70 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,813,out-of-state: $28,591 | 59.5% |
71 | 美国大学 | $41,833 | 43.1% |
71 | 贝勒大学 | $38,290 | 57.5% |
71 | 爱荷华大学 | in-state: $8,079,out-of-state: $27,409 | 80.2% |
71 | 明尼苏达大学双城校区 | in-state: $13,626,out-of-state: $20,876 | 44.4% |
71 | 弗吉尼亚理工学院 | in-state: $12,017,out-of-state: $27,444 | 70.3% |
76 | 克拉克大学 | $40,730 | 61.5% |
76 | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | in-state: $10,388,out-of-state: $33,241 | 72.2% |
76 | 马凯特大学 | $35,930 | 57.5% |
76 | 迈阿密大学牛津校区 | in-state: $14,287,out-of-state: $30,394 | 66.8% |
76 | 斯蒂文斯理工学院 | $44,490 | 38.2% |
76 | 纽约州立大学环境林业学院 | in-state: $7,303,out-of-state: $16,953 | 50.5% |
76 | 德克萨斯基督教大学 | $38,600 | 47.4% |
76 | 德拉华大学 | in-state: $12,342,out-of-state: $30,692 | 63.4% |
76 | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | in-state: $13,258,out-of-state: $28,813 | 62.9% |
85 | 密歇根州立大学 | in-state: $13,200,out-of-state: $34,980 | 68.7% |
85 | 加州大学-圣塔克鲁兹分校 | in-state: $13,398,out-of-state: $36,276 | 51.9% |
85 | 佛蒙特大学 | in-state: $16,226,out-of-state: $37,874 | 77.6% |
88 | 纽约州立大学-宾汉姆顿分校 | in-state: $8,619,out-of-state: $20,259 | 41.7% |
88 | 科罗拉多煤矿大学 | in-state: $16,918,out-of-state: $33,598 | 36.4% |
88 | 纽约州立大学-石溪分校 | in-state: $8,430,out-of-state: $21,850 | 39.5% |
88 | 阿拉巴马大学 | in-state: $9,826,out-of-state: $24,950 | 56.6% |
88 | 科罗拉多大学—波尔德分校 | in-state: $10,789,out-of-state: $33,151 | 87.7% |
88 | 丹佛大学 | $42,090 | 76.7% |
88 | 图尔撒大学 | $34,704 | 40.6% |
95 | 德雷赛尔大学 | $47,051 | 81.5% |
95 | 佛罗里达州立大学 | in-state: $6,507,out-of-state: $21,673 | 56.8% |
95 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | in-state: $8,296,out-of-state: $23,551 | 46.9% |
95 | 圣地亚哥大学 | $42,908 | 48.9% |
99 | 圣路易斯大学 | $37,966 | 63.6% |
99 | 密苏里大学 | in-state: $9,433,out-of-state: $24,460 | 78.6% |
99 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | in-state: $8,060,out-of-state: $21,388 | 64% |
99 | 新罕布什威尔大学 | in-state: $16,552,out-of-state: $29,532 | 77.8% |
TAG:
美国大学综合排名