2021上海软科世界大学电力电子工程排名top50!
来源:互联网
时间:2024-08-09 21:01:51
浏览量:
2021上海软科世界大学电力电子工程排名top50!,很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着中国教育在线的小编详细了解一下吧。
| 排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 329.6 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 310.6 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 310 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 270.2 |
| 5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 247.3 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 246.5 |
| 7 | 清华大学 | 中国 | 242 |
| 8 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 237.3 |
| 9 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 223.9 |
| 10 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 222.6 |
| 11 | 哈佛大学 | 美国 | 217.7 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 215.8 |
| 13 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 213.7 |
| 14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 212 |
| 15 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 209.7 |
| 16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 208.3 |
| 17 | 东南大学 | 中国 | 207.1 |
| 18 | 浙江大学 | 中国 | 202.5 |
| 19 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 201.4 |
| 20 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 201 |
| 21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 200.8 |
| 22 | 加州理工学院 | 美国 | 200.2 |
| 22 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 200.2 |
| 24 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 200.1 |
| 25 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 199.8 |
| 26 | 上海交通大学 | 中国 | 199.7 |
| 27 | 华中科技大学 | 中国 | 199.3 |
| 28 | 电子科技大学 | 中国 | 198.8 |
| 29 | 帝国理工学院 | 英国 | 198 |
| 30 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 195.4 |
| 31 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 194.7 |
| 32 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 193.7 |
| 33 | 德州农工大学 | 美国 | 193.6 |
| 34 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 193.5 |
| 35 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 193.3 |
| 36 | 南安普敦大学 | 英国 | 192.6 |
| 36 | 西安电子科技大学 | 中国 | 192.6 |
| 38 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 192 |
| 39 | 伦敦大学学院 | 英国 | 190.9 |
| 40 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 190.4 |
| 41 | 武汉大学 | 中国 | 189.9 |
| 42 | 北京航空航天大学 | 中国 | 189.7 |
| 43 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 189.4 |
| 43 | 多伦多大学 | 加拿大 | 189.4 |
| 45 | 冰岛大学 | 冰岛 | 189.3 |
| 46 | 中山大学 | 中国 | 187.7 |
| 47 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 187.6 |
| 48 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 185.1 |
| 49 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 184.7 |
| 50 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 184.4 |
| 50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 200.3 |
| 50 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 200.3 |
关于“2021上海软科世界大学电力电子工程排名top50!”以及相关内容,这篇文章中国教育在线小编先介绍到这里了,如果你还想关注更多,那么可以继续接着关注其他文章了解。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
TAG:
上海电力学院排名
