2021qs德国大学世界大学排名一览表
来源:互联网
时间:2024-08-05 00:53:25
浏览量:
随着人们经济水平的提高,对于很多家庭来说,留学不再是一个可望而不可及的事情,许多人都想要留学,那其中2021qs德国大学世界大学排名一览表?针对这个问题,下面中国教育在线小编就来和大家分享一下。
德国排名 | QS世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
2 | 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
3 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
4 | 120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
5 | 124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
6 | 130 | 柏林自由大学 | 德国 |
7 | 138 | 亚琛工业大学 | 德国 |
8 | 147 | 柏林工业大学 | 德国 |
9 | 169 | 蒂宾根大学 | 德国 |
10 | 169 | 弗莱堡大学 | 德国 |
11 | 179 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
12 | 197 | 哥廷根大学 | 德国 |
13 | 227 | 汉堡大学 | 德国 |
14 | 243 | 波恩大学 | 德国 |
15 | 260 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
16 | 279 | 斯图加特大学 | 德国 |
17 | 291 | 法兰克福大学 | 德国 |
18 | 308 | 科隆大学 | 德国 |
19 | 314 | 曼海姆大学 | 德国 |
20 | 319 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
21 | 340 | 耶拿大学 | 德国 |
22 | 340 | 乌尔姆大学 | 德国 |
23 | 347 | 明斯特大学 | 德国 |
24 | 410 | 美因茨大学 | 德国 |
25 | 424 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
26 | 432 | 波鸿大学 | 德国 |
27 | 462 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
28 | 468 | 萨尔大学 | 德国 |
29 | 478 | 基尔大学(德国) | 德国 |
30 | 511-520 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
31 | 521-530 | 吉森大学 | 德国 |
32 | 521-530 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
33 | 521-530 | 不来梅大学 | 德国 |
34 | 531-540 | 莱比锡大学 | 德国 |
35 | 541-550 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
36 | 601-650 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
37 | 601-650 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
38 | 651-700 | 汉诺威大学 | 德国 |
39 | 651-700 | 马尔堡大学 | 德国 |
40 | 651-700 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
41 | 701-750 | 波茨坦大学 | 德国 |
42 | 751-800 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
43 | 751-800 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
44 | 751-800 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
45 | 751-800 | 罗斯托克大学 | 德国 |
46 | 801-1000 | 锡根大学 | 德国 |
德国排名 | U.S.News世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 43 | 慕尼黑大学 | 德国 |
2 | 56 | 海德堡大学 | 德国 |
3 | 77 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
4 | 91 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
5 | 108 | 波恩大学 | 德国 |
6 | 122 | 柏林自由大学 | 德国 |
7 | 145 | 汉堡大学 | 德国 |
8 | 158 | 弗莱堡大学 | 德国 |
9 | 160 | 哥廷根大学 | 德国 |
10 | 168 | 蒂宾根大学 | 德国 |
11 | 179 | 亚琛工业大学 | 德国 |
12 | 181 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
13 | 182 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
14 | 204 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
15 | 208 | 美因茨大学 | 德国 |
16 | 213 | 法兰克福大学 | 德国 |
17 | 240 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
18 | 245 | 科隆大学 | 德国 |
19 | 262 | 基尔大学(德国) | 德国 |
20 | 276 | 明斯特大学 | 德国 |
21 | 298 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
22 | 307 | 乌尔姆大学 | 德国 |
23 | 325 | 柏林工业大学 | 德国 |
24 | 353 | 莱比锡大学 | 德国 |
25 | 355 | 波鸿大学 | 德国 |
26 | 358 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
27 | 366 | 耶拿大学 | 德国 |
28 | 383 | 汉诺威医学院 | 德国 |
29 | 385 | 吉森大学 | 德国 |
30 | 423 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
31 | 459 | 马尔堡大学 | 德国 |
32 | 459 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
33 | 468 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
34 | 472 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
35 | 477 | 波茨坦大学 | 德国 |
36 | 495 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
37 | 497 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
38 | 509 | 锡根大学 | 德国 |
39 | 509 | 斯图加特大学 | 德国 |
40 | 532 | 不来梅大学 | 德国 |
41 | 539 | 汉诺威大学 | 德国 |
42 | 547 | 萨尔大学 | 德国 |
43 | 611 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
44 | 618 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
45 | 624 | 罗斯托克大学 | 德国 |
46 | 630 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
47 | 638 | 吕贝克大学 | 德国 |
48 | 685 | 曼海姆大学 | 德国 |
49 | 692 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
50 | 733 | 勃兰登堡工业大学 | 德国 |
德国排名 | THE世界大学排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
2 | 43 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
3 | 44 | 海德堡大学 | 德国 |
4 | 74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
5 | 80 | 柏林查理特医科大学 | 德国 |
6 | 86 | 弗莱堡大学 | 德国 |
7 | 91 | 蒂宾根大学 | 德国 |
8 | 99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
9 | 105 | 波恩大学 | 德国 |
10 | 117 | 柏林自由大学 | 德国 |
11 | 125 | 哥廷根大学 | 德国 |
12 | 141 | 乌尔姆大学 | 德国 |
13 | 149 | 汉堡大学 | 德国 |
14 | 149 | 柏林工业大学 | 德国 |
15 | 157 | 科隆大学 | 德国 |
16 | 157 | 曼海姆大学 | 德国 |
17 | 157 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
18 | 163 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
19 | 166 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
20 | 175 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
21 | 183 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
22 | 189 | 明斯特大学 | 德国 |
23 | 194 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
24 | 201–250 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
25 | 201–250 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
26 | 251–300 | 基尔大学(德国) | 德国 |
27 | 251–300 | 帕绍大学 | 德国 |
28 | 251–300 | 波茨坦大学 | 德国 |
29 | 251–300 | 波鸿大学 | 德国 |
30 | 251–300 | 斯图加特大学 | 德国 |
31 | 251–300 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
32 | 301–350 | 法兰克福大学 | 德国 |
33 | 301–350 | 不来梅雅各布大学 | 德国 |
34 | 301–350 | 美因茨大学 | 德国 |
35 | 301–350 | 马尔堡大学 | 德国 |
36 | 351–400 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
37 | 351–400 | 不来梅大学 | 德国 |
38 | 351–400 | 吉森大学 | 德国 |
39 | 351–400 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
40 | 401–500 | 汉诺威大学 | 德国 |
41 | 501–600 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 |
42 | 501–600 | 汉堡工业大学 | 德国 |
43 | 501–600 | 锡根大学 | 德国 |
44 | 501–600 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
45 | 601–800 | 开姆尼茨工业大学 | 德国 |
46 | 601–800 | 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 |
47 | 601–800 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
48 | 801–1000 | 伊尔默瑙工业大学 | 德国 |
以上就是“2021qs德国大学世界大学排名一览表”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注外语频道,为您提供更多精彩内容。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
TAG:
qs中国大学排名一览表