2021上海软科土木工程学科世界排名靠前00!
来源:互联网
时间:2024-09-26 17:14:57
浏览量:
2021上海软科土木工程学科世界排名靠前00!,很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着中国教育在线的小编详细了解一下吧。
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 |
| 1 | 同济大学 | 中国 | 366.5 |
| 2 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 266.9 |
| 3 | 清华大学 | 中国 | 250.8 |
| 4 | 雅典地区技术大学 | 希腊 | 229.5 |
| 5 | 香港理工大学 | 中国香港 | 225.5 |
| 6 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 225 |
| 7 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 224.7 |
| 8 | 利哈伊大学 | 美国 | 224.4 |
| 9 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 223.9 |
| 10 | 东南大学 | 中国 | 220 |
| 11 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 218.2 |
| 12 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 215.9 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 208.8 |
| 14 | 湖南大学 | 中国 | 207.3 |
| 15 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 206.7 |
| 16 | 香港大学 | 中国香港 | 203.8 |
| 17 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 199.6 |
| 18 | 西安大略大学 | 加拿大 | 199.3 |
| 19 | 大连理工大学 | 中国 | 198.8 |
| 20 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 198.3 |
| 21 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 195.2 |
| 22 | 天津大学 | 中国 | 192.2 |
| 23 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 190.2 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 189.9 |
| 25 | 重庆大学 | 中国 | 189.1 |
| 25 | 浙江大学 | 中国 | 189.1 |
| 27 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 188.1 |
| 28 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 187.9 |
| 29 | 帝国理工学院 | 英国 | 186.3 |
| 30 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 185.8 |
| 31 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 184.7 |
| 32 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 184.5 |
| 33 | 北京交通大学 | 中国 | 183.6 |
| 34 | 西南交通大学 | 中国 | 183.4 |
| 35 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 183.2 |
| 36 | 米兰理工大学 | 意大利 | 179.6 |
| 37 | 多伦多大学 | 加拿大 | 178.9 |
| 38 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 178 |
| 39 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 177.4 |
| 40 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 177.2 |
| 41 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 177.1 |
| 42 | 东京大学 | 日本 | 176.3 |
| 43 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 175.8 |
| 44 | 罗马靠前大学 | 意大利 | 173 |
| 45 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 172.3 |
| 46 | 香港城市大学 | 中国香港 | 172.1 |
| 46 | 斯图加特大学 | 德国 | 172.1 |
| 48 | 华中科技大学 | 中国 | 172 |
| 49 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 171.5 |
| 50 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 170.7 |
| 51-75 | 中南大学 | 中国 | |
| 51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 | |
| 51-75 | >>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<
TAG:
上海软科
相关文章 |
